Стеклопакет, что это?

Знаете ли Вы, что почти половина тепла теряется через стекла окон?
Решение проблемы - пластиковые окна со стеклопакетом. Преимущества стеклопакетов перед обычными стеклами очевидны. Современная технология позволяет изготавливать различные типы стеклопакетов с различными характеристиками.

Так что же такое стеклопакет?
Стеклопакет - это блок из нескольких стекол с герметичными камерами между ними. Эта конструкция известна довольно давно: она была запатентована еще в середине позапрошлого века. Однако всеобщее признание стеклопакеты для окон приобрели только в последние 20-30 лет.

50

A - полисульфид; Б - бутил; В - стекло; Г - молекулярное сито; Д - воздушная камера; Е - дистанционная рамка

Стеклопакеты обладают высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Благодаря герметичности в промежуток между стеклами не попадает влага и пыль, не ухудшается освещенность помещений. Однокамерный стеклопакет внешне можно отличить от двухкамерного по количеству дистанционных рамок, в однокамерном стеклопакете - одна, в двухкамерном - две. Если по всему внутреннему периметру стеклопакета проходит черная полоса - значит, это двухкамерный стеклопакет, если нет - значит, однокамерный.

В производстве стеклопакетов могут использоваться разные виды стекла — тонированное (солнцезащитное), цветное (декоративное), закаленное (особо прочное) и т. д.
За счет применения специальных энергосберегающих стекол и заполнения пространства между стеклами инертным газом, можно усилить теплоизоляционные свойства стеклопакета. Но необходимо помнить, что воздух, так же как и газовые смеси, которыми заполнены стеклопакеты, может сохранять свои функции лишь до тех пор, пока в межстекольное пространство не попадет такое количество влаги, которое могло бы существенно повлиять на теплопроводность.

Стеклопакет ни в коем случае не должен запотевать между стеклами - это знак того, что он бракованный и его необходимо заменить.

Технические характеристики некоторых стеклопакетов:

Формула стеклопакета Коэффициент пропускания света Коэффициент пропускания прямого солнечного излучения Коэффициент общего пропускания солнечной энергии Приведенное сопротивление теплопередаче, м2°С/Вт
4М1-8-4М1 0,8 0,68 0,78 0,28
4М1-10-4М1 0,8 0,68 0,78 0,29
4М1-12-4М1 0,8 0,68 0,78 0,3
4М1-16-4М1 0,8 0,68 0,78 0,32
4М1-Аг8-4М1 0,8 0,68 0,78 0,3
4М1-Аг10-4М1 0,8 0,68 0,78 0,31
4М1-Аг12-4М1 0,8 0,68 0,78 0,32
4М1-Аг16-4М1 0,8 0,68 0,78 0,34
4М1-8-К4 0,75 0,6 0,76 0,47
4М1-10-К4 0,75 0,6 0,76 0,49
4М1-12-К4 0,75 0,6 0,76 0,51
4М1-16-К4 0,75 0,6 0,76 0,53
4М1-Аr8-К4 0,75 0,6 0,76 0,53
4М1-Аr10-К4 0,75 0,6 0,76 0,55
4М1-Аr12-К4 0,75 0,6 0,76 0,57
4М1-Аr16-К4 0,75 0,6 0,76 0,59
4М1-8-И4 0,73 0,41 0,51 0,51
4М1-10-И4 0,73 0,41 0,51 0,53
4М1-12-И4 0,73 0,41 0,51 0,56
4М1-16-И4 0,73 0,41 0,51 0,59
4М1-Аr8-И4 0,73 0,41 0,51 0,57
4М1-Аr10-И4 0,73 0,41 0,51 0,6
4М1-Аr12-И4 0,73 0,41 0,51 0,63
4М1-Аr16-И4 0,73 0,41 0,51 0,66
4М1-6-4М1-6-4М1 0,72 0,56 0,72 0,42
4М1-8-4М1-8-4М1 0,72 0,56 0,72 0,45
4М1-10-4М1-10-4М1 0,72 0,56 0,72 0,47
4М1-12-4М1-12-4М1 0,72 0,56 0,72 0,49
4М1-16-4М1-16-4М1 0,72 0,56 0,72 0,52
4М1-Аr6-4М1-Аr6-4М1 0,72 0,56 0,72 0,44
4М1-Аr8-4М1-Аr8-4М1 0,72 0,56 0,72 0,47
4М1-Аr10-4М1-Аr10-4М1 0,72 0,56 0,72 0,49
4М1-Аr12-4М1-Аr12-4М1 0,72 0,56 0,72 0,52
4М1-Аr16-4М1-Аr16-4М1 0,72 0,56 0,72 0,55
4М1-6-4М1-6-К4 0,68 0,5 0,72 0,53
4М1-8-4М1-8-К4 0,68 0,5 0,72 0,55
4М1-10-4М1-10-К4 0,68 0,5 0,72 0,58
4М1-12-4М1-12-К4 0,68 0,5 0,72 0,61
4М1-16-4М1-16-К4 0,68 0,5 0,72 0,65
4М1-Аr6-4М1-Аr6-К4 0,68 0,5 0,72 0,6
4М1-Аr8-4М1-Аr8-К4 0,68 0,5 0,72 0,62
4М1-Аr10-4М1-Аr10-К4 0,68 0,5 0,72 0,65
4М1-Аr12-4М1-Аr12-К4 0,68 0,5 0,72 0,68
4М1-Аr16-4М1-Аr16-К4 0,68 0,5 0,72 0,72
4М1-6-4М1-6-И4 0,66 0,34 0,72 0,59
4М1-8-4М1-8-И4 0,66 0,34 0,5 0,61
4М1-10-4М1-10-И4 0,66 0,34 0,5 0,64
4М1-12-4М1-12-И4 0,66 0,34 0,5 0,68
4М1-16-4М1-16-И4 0,66 0,34 0,5 0,72
4М1-Аr6-4М1-Аr6-И4 0,66 0,34 0,5 0,64
4М1-Аr8-4М1-Аr8-И4 0,66 0,34 0,5 0,67
4М1-Аr10-4М1-Аr10-И4 0,66 0,34 0,5 0,71
4М1-Аr12-4М1-Аr12-И4 0,66 0,34 0,5 0,75
4М1-Аr16-4М1-Аr16-И4 0,66 0,34 0,5 0,8

Расшифровка формул:

4М1 - стекло категории М1, толщиной 4мм

К4 - энергосберегающее К-стекло, толщиной 4мм

И4 - энергосберегающее И-стекло, толщиной 4мм

10 - промежуток между стеклами, заполненный воздухом

Ar10 - промежуток между стеклами, заполненный аргоном